
ISOLMANT SPECIAL
Isolmant di seconda generazione goffrato e serigrafato sul lato superiore, caratterizzato da una migliore qualità della cellulazione del polietilene espanso a celle chiuse reticolato fisicamente.
AREE APPLICAZIONE
Isolmant Special è il prodotto base indicato per l’isolamento acustico al calpestio dei divisori orizzontali. è idoneo per essere posato tra sottofondo e massetto nelle soluzioni bistrato garantendo nel tempo costanza di prestazioni grazie alla qualità intrinseca del prodotto e alle sue caratteristiche fisiche. Richiede spessori del massetto di finitura pari ad almeno 5 cm (per Isolmant Special 3 e 5 mm) o ad almeno 7 cm (per Isolmant Special 10 mm). Per spessori inferiori si consiglia di armare i massetti con idonea rete o con fibre.
Caratteristiche tecniche
Isolmant Special – 3 mm
| Prodotto | Isolmant Special |
| Spessore in mm (circa) | 3 |
| Isolamento al calpestio (dB) | 19 |
| Rigidità dinamica (MN/m3) | 80 |
| Resistenza termica (m2K/W) | 0.086 |
| Conducibilità termica (W/mK) | 0.035 |
| Calore Specifico (J/kgK) | 2100 |
| Fattore di resistenza al vapore (µ) | 3600 |
| Confezione | Rotolo singolo |
| Quantità per confezione | 1 |
| Lunghezza (m) | 50 |
| Altezza (m) | 1.5 |
| Formato | Rotolo |
Isolmant Special – 5 mm
| Prodotto | Isolmant Special |
| Spessore in mm (circa) | 5 |
| Isolamento al calpestio (dB) | 25.5 |
| Rigidità dinamica (MN/m3) | 60 |
| Resistenza termica (m2K/W) | 0.142 |
| Conducibilità termica (W/mK) | 0.035 |
| Calore Specifico (J/kgK) | 2100 |
| Fattore di resistenza al vapore (µ) | 3600 |
| Confezione | Rotolo singolo |
| Quantità per confezione | 1 |
| Lunghezza (m) | 50 |
| Altezza (m) | 1.5 |
| Formato | Rotolo |
Isolmant Special – 10 mm
| Prodotto | Isolmant Special |
| Spessore in mm (circa) | 10 |
| Isolamento al calpestio (dB) | 28 |
| Rigidità dinamica (MN/m3) | 32 |
| Resistenza termica (m2K/W) | 0.284 |
| Conducibilità termica (W/mK) | 0.035 |
| Calore Specifico (J/kgK) | 2100 |
| Fattore di resistenza al vapore (µ) | 3600 |
| Confezione | Rotolo singolo |
| Quantità per confezione | 1 |
| Lunghezza (m) | 50 |
| Altezza (m) | 1.5 |
| Formato | Rotolo |
Isolmant Special – 15 mm
| Prodotto | Isolmant Special |
| Spessore in mm (circa) | 15 |
| Resistenza termica (m2K/W) | 0.426 |
| Conducibilità termica (W/mK) | 0.035 |
| Calore Specifico (J/kgK) | 2100 |
| Fattore di resistenza al vapore (µ) | 3600 |
| Confezione | Rotolo singolo |
| Quantità per confezione | 1 |
| Lunghezza (m) | 30 |
| Altezza (m) | 1.5 |
| Formato | Rotolo |
