ISOLMANT UNDERSPECIAL
Prodotto composto da Isolmant Special 5 o 10 mm accoppiato sul lato inferiore a FIBTEC XF1 (speciale fibra agugliata prodotta su specifiche calibrate per un migliore abbattimento acustico).
AREE APPLICAZIONE
Isolmant UnderSpecial garantisce un elevato abbattimento acustico sottopavimento in tutti i casi dove sia richiesto anche un aumento del potere fonoisolante del solaio. Specialmente indicato nei sottofondi bistrato, richiede spessori del massetto di finitura pari ad almeno 6 cm (per UnderSpecial 8 mm) o ad almeno 7 cm (per UnderSpecial 13 mm). Per spessori inferiori si consiglia di armare i massetti con idonea rete o con fibre. Fare attenzione nell’applicazione con ceramica posata a “fresco”.
Caratteristiche tecniche
Isolmant UnderSpecial – 8 mm
| Prodotto | Isolmant UnderSpecial |
| Spessore in mm (circa) | 8 |
| Isolamento al calpestio (dB) | 34 |
| Rigidità dinamica (MN/m3) | 11 |
| Resistenza termica (m2K/W) | 0.234 |
| Confezione | Rotolo singolo |
| Quantità per confezione | 1 |
| Lunghezza (m) | 25 |
| Altezza (m) | 1.5 |
| Formato | Rotolo |
Isolmant UnderSpecial – 8 mm
| Prodotto | Isolmant UnderSpecial |
| Spessore in mm (circa) | 8 |
| Isolamento al calpestio (dB) | 34 |
| Rigidità dinamica (MN/m3) | 11 |
| Resistenza termica (m2K/W) | 0.234 |
| Confezione | Rotolo singolo |
| Quantità per confezione | 1 |
| Lunghezza (m) | 50 |
| Altezza (m) | 1.5 |
| Formato | Rotolo |
Isolmant UnderSpecial – 13 mm
| Prodotto | Isolmant UnderSpecial |
| Spessore in mm (circa) | 13 |
| Rigidità dinamica (MN/m3) | 9 |
| Resistenza termica (m2K/W) | 0.376 |
| Confezione | Rotolo singolo |
| Quantità per confezione | 1 |
| Lunghezza (m) | 25 |
| Altezza (m) | 1.5 |
| Formato | Rotolo |
